객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
일교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 129,000 | 159,000 |
오교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 129,000 | 159,000 |
육교시 | 황토소나무편백온돌침대객실 | 온돌침대실 | 4 | 4 | 129,000 | 179,000 |
도덕실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 5 | 149,000 | 179,000 |
영교시 | 복층황토소나무편백온돌침대 | 복층침대실 | 6 | 6 | 209,000 | 239,000 |
점심시간 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 8 | 10 | 249,000 | 299,000 |
자연실 | 황토소나무편백온돌객실/거실무 | 온돌실 | 12 | 12 | 449,000 | 499,000 |
자유시간 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 12 | 12 | 399,000 | 499,000 |
교무실 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 15 | 15 | 499,000 | 549,000 |
1 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 황토.소나무.편백온돌객실/아궁이장작불군고구마체험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 황토.소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-28 ~ 08-15
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
일교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 199,000 | 199,000 |
오교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 199,000 | 199,000 |
육교시 | 황토소나무편백온돌침대객실 | 온돌침대실 | 4 | 4 | 199,000 | 199,000 |
도덕실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 5 | 209,000 | 209,000 |
영교시 | 복층황토소나무편백온돌침대 | 복층침대실 | 6 | 6 | 279,000 | 279,000 |
점심시간 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 8 | 10 | 359,000 | 359,000 |
자연실 | 황토소나무편백온돌객실/거실무 | 온돌실 | 12 | 12 | 549,000 | 549,000 |
자유시간 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 12 | 12 | 549,000 | 549,000 |
교무실 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 15 | 15 | 599,000 | 599,000 |
1 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 황토.소나무.편백온돌객실/아궁이장작불군고구마체험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 황토.소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-01 ~ 07-27, 08-16 ~ 08-31
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
일교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 |
오교시 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 |
육교시 | 황토소나무편백온돌침대객실 | 온돌침대실 | 4 | 4 | 179,000 | 199,000 |
도덕실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 5 | 199,000 | 209,000 |
영교시 | 복층황토소나무편백온돌침대 | 복층침대실 | 6 | 6 | 249,000 | 279,000 |
점심시간 | 황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 8 | 10 | 329,000 | 359,000 |
자연실 | 황토소나무편백온돌객실/거실무 | 온돌실 | 12 | 12 | 499,000 | 549,000 |
자유시간 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 12 | 12 | 499,000 | 549,000 |
교무실 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 온돌실 | 15 | 15 | 549,000 | 599,000 |
1 | 복층황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 황토.소나무.편백온돌객실/아궁이장작불군고구마체험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 황토.소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 황토소나무편백온돌객실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 황토.소나무.편백온돌객실.취사시설없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 금요일 : 주중요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인
- 성수기안내 : 여름성수기 : 07-28 ~ 08-15여름준성수기 : 07-01 ~ 07-27, 08-16 ~ 08-31
예약안내
- 위생관리: 개인칫솔및 개인수건 꼭 지참바랍니다.
- 입 실 :오후 3시
- 수영장이용시간:오후3시_ 저녁8시까지(다음날이용불가)
- 퇴 실 :다음날오전11시(시간연장시1시간당 3만원요금발생)
- 최대인원초과시 입실할수없으며 인원초과시사전연락꼭부탁드립니다
- 기준인원초과시:1인당 2만원(유아.소인.대인)
- 장작불고구마체험(매11월_다음해3월가지)
- 화재폭발물조리기구 객실반입절대절대금지
- 휴대용가스버너.과대한 전기그릴제품등객실내반입금지
- 예약은 인터넷과전화로 가능합니다.
- 예약하신 내용과다른상황이 발생한경우에는 사전에 연락 꼭 주시기바랍니다.
- 예약은 전액입금하셔야 예약이완료되며 24시간내입금되지 않으면자동취소됩니다.
- 객실계약금은 취소시환불되지 않습니다.
- 객실요금 입금후취소시 총객실요금에10% 취소수수료가발생합니다 .
- 예약자와입금자는동일인이어야합니다.
- 입실시간은이용일오후2시입니다.
- 퇴실시간은아용다음날오전11:00입니다.
- 퇴실시간은 다음예약자를 위하여 꼭 지켜주시기바랍니다.
이용안내
- 예약인원을 초과할경우 미리연락하셔야하며,최대인원초과시 입실이 불가하며 예약도 취소되며 객실요금은 환불되지않습니다.
- 객실내에서는 절대금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기바랍니다.
- 펜션의특성상 객실내에서는 양초,폭죽,휴대용가스렌지의사용을 금지합니다. (고기나 생선구이,기름을사용하는요리는 옥외를이용하여 주시기바랍니다.
- 무분별한 오락및음주,고성방가등으로 불쾌감을주는 행동은 퇴실될수있으니 주의바랍니다. (이러한 사유로 퇴실시에는 객실요금이 환불되지 않습니다)
- 보호자를 동반하지않은 미성년자의 이용은불가합니다.
※ 바베큐비용 :3만원
- 바베큐비용내역:숯그릴망장갑집게가위테이블 숯불피우는가스비포함
- 바베큐이용시간:오후5시-저녁9시
- 바베큐숯:국내산대나무숯
- 바베큐규칙: 화재로 인하여 불미스러운 일이발생하지 않기위하여 저희펜션 전문숯을이용하여 주시면감사하겠습니다. 화재예방차원이므로 규칙을꼭지켜주시기바랍니다.
※ 이 불: 건강에좋은목화솜사용/여름은 시원한 인견이불.
※ 베 게: 머리에열을식혀주는메밀사용
환불안내
올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
- 객실 취소 시 객실요금에 10% 취소 수수료가 발샐합니다.
- 예약 이용일 7일전 객실 취소시 객실 환불 금액은 환불 규정에 준 합니다
- 온라인실시간예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약취소 후 다시예약하셔야 합니다.
- 객실과날짜는 예약전 신중히생각하시고 결정해주시기바랍니다.
- 환불적용은 객실이용요금의 100% 입금시에만 적용됩니다. (예약금의일부만 입금했을 경우에는 환불받지못합니다.
- 환불처리는매주금요일오후4까지일괄처리입금됩니다.
환불율
이용일기준 | 환불금액율 |
---|---|
9 일전 | 90% |
8 일전 | 80% |
7 일전 | 70% |
6 일전 | 60% |
5 일전 | 50% |
4 일전 | 40% |
3 일전 | 30% |
2 일전 | 20% |
1 일전 | 10% |
숙박당일 | 환불없음 |